| Nastavitelné přihrádky | 5× pro bankovky - vyjímatelný pořadač 8× pro mince - vyjímatelný mincovník |
| Elektronika ovládání | Solenoid 5-9V/max. 1A |
| Rozměry zásuvky | 425 (Š) × 100* (V) × 455 (H) mm * měřeno bez gumových nožiček vysokých 10 mm |
| Rozměry balení | 474 (Š) × 145 (V) × 503 (H) mm |
| Hmotnost | 8,6 kg (bez obalu), 9,4 kg (s obalem) |
| Konektor | RJ-50 10P10C pro připojení externího kabelu |
| Rozhraní | Způsob připojení k systému je dán výběrem externího kabelu |
| Ekonomické, informační, obchodní systémy | Pokladní zásuvky - připojení přes | Zákaznické displeje | Čtečky kódů | ||||||
| tiskárnu | USB / sériový adaptér | TCP/IP adaptér | LCD 2 x 20 znaků | VFD 2 x 20 znaků | HT-10 HT-900A BT-310 | HT-310A | HT-850 | magnet. karet MSR-100 | |
| Abra Gen | • | • | – | • | • | • | • | • | • |
| Agnis | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ekonom | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Farmis | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ježek software - DUEL | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Money S3 | • | • | – | • | • | • | • | • | |
| Stormware - Pohoda | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tresoft - Signys | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| TRIFID | • | • | • | • | • | • | • | • | |
.