QD-OLED s rozlišením 4K
Rozdíl je v detailech. QD-OLED monitor Samsung přináší čistý a ostrý obraz v rozlišení 4K. Ty tak budeš moci spatřit i ten nejjemnější přechod světla a stínu v každé scéně.
Glare Free
Více hraní, méně světelných odlesků. S technologií Glare Free je obrazovka o 54 % méně lesklá než v rámci běžných antireflexních fólií, takže u ní nedochází k odrazům vnějších zdrojů světla. Vždy tak budeš vědět, kde se tvoji nepřátelé nacházejí – ať už je venku pravé poledne nebo hluboká noc.
VESA DisplayHDR TrueBlack 400
Odhal tajemství svých oblíbených her dosud skrytá ve stínech. Podpora standardu VESA DisplayHDR TrueBlack 400 pomáhá vyjádřit přirozené a syté odstíny černé bez barevného slévání, čímž zvyšuje kontrast a hloubku obrazu. Výsledkem jsou živější scény s bezkonkurenční vizuální čistotou.3
240Hz obnovovací frekvence a 0,03ms odezva
Pozvedni intenzitu herních zážitků na novou úroveň. 240Hz obnovovací frekvence a výjimečně rychlá 0,03ms doba odezvy (GtG) ti umožní zažít mimořádně plynulé hraní v každé situaci.
AMD FreeSync Premium Pro
I ty nejrychlejší akční hry budou maximálně plynulé díky podpoře variabilní obnovovací frekvence (VRR) a technologii AMD FreeSync Premium Pro. Ta synchronizuje snímky grafické karty s monitorem pro redukci sekání či zpoždění obrazovky a zamezí trhání obrazu během i těch nejintenzivnějších herních seancí.
| Display | |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 589.97 x 332.9 mm |
| Aspect Ratio | 16:09 |
| Panel Type | OLED |
| Burn-In cover in warranty | Burn-in at normal usage covered within warranty.(But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) |
| Brightness (Typical) | 250 cd/? |
| Brightness (Min) | 200 cd/? |
| Contrast Ratio (Static) | 1,000,000:1 |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Response Time (ms) | 0.03ms(GTG) |
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
| Color Support | Max 1B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Frame Rate | Max 240Hz |
| General Feature | |
| Energy Saving Solution | Yes |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Picture-In-Picture | Yes |
| Quantum Dot Color | Yes |
| Image Size | Yes |
| Windows Certification | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | No |
| Off Timer Plus | Yes |
| Black Equalizer | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Core Sync | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Super Ultrawide GameView | Yes |
| Smart Type | No |
| Interface | |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 01.IV |
| HDCP Version (DP) | 02.II |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 02.I |
| HDCP Version (HDMI) | 02.II |
| Headphone | Yes |
| USB-C | No |
| USB-B Upstream Port | 1 |
| USB Type-A Downstream Port | 2 |
| USB Type-A Downstream Version | 3.2 Gen1 |
| Operation Conditions | |
| Speaker | No |
| Temperature | 10~40 ? |
| Humidity | 10~80,non-condensing % |
| Factory Tunning | Yes |
| Factory Calibration Report | Yes |
| Front Color | SILVER |
| Design | |
| Rear Color | SILVER |
| Stand Color | Silver |
| Stand Type | HAS PIVOT |
| HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 ±5.0 |
| Tilt | -2.0o(± 2°) ~ 25.0o(± 2°) |
| Swivel | -30.0o(± 3°) ~ 30.0o(± 3°) |
| Pivot | -92.0o(± 2°) ~ 92.0o(± 2°) |
| Wall Mount | 100 x 100 |
| Eco | |
| Energy Efficiency Class | G |
| Recycled Plastic | Yes |
| Power | |
| Power Supply | AC 100~240V |
| Power Consumption (Max) | 140 W |
| Power Consumption (Typ) | 45.0 W |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W |
| Power Consumption (Yearly) | 66 kWh/year |
| Dimension | |
| Type | External Adaptor |
| Set Dimension with Stand (WxHxD) | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Package Dimension (WxHxD) | 684 x 200 x 464 mm |
| Set Weight with Stand | 6.9 kg |
| Set Weight without Stand | 3.8 kg |
| Package Weight | 9.5 kg |
| Power Cable Length | 1.5 m |
| HDMI Cable | Yes |
| DP Cable | Yes |
| UL Glare Free | Yes |