| Displej | |
|---|---|
| Velikost obrazovky | 27" | 
| Plochý / Zakřivený | Plochý | 
| Aktivní velikost displeje (VxŠ) (mm) | 590.42(H) x 333.72(V) mm | 
| Poměr stran | 16:9 | 
| Typ panelu | OLED | 
| Jas (typický) | 250 cd | 
| Jas (minimální) | 200 cd | 
| Kontrastní poměr (statický) | 1,000,000:1 | 
| HDR10+ | HDR10+ Gaming | 
| Doba odezvy (ms) | 0.03ms(GTG) | 
| Pozorovací úhel (H/V) | 178°/178° | 
| Podpora barev | Max 1B | 
| Barevný gamut (NTSC) | 99% (CIE1976) | 
| Obnovovací frekvence | Max 240Hz | 
| Obecné funkce | |
| Režim ochrany očí | Ano | 
| Bez blikání | Ano | 
| Obraz v obraze | Ano | 
| Quantum Dot barvy | Ano | 
| Velikost obrazu | Ano | 
| Certifikace Windows | Windows11 | 
| FreeSync | FreeSync Premium Pro | 
| G-Sync | G-Sync Kompatibilní | 
| Časovač vypnutí Plus | Ano | 
| Vyrovnání černé | Ano | 
| Virtuální zaměřovací bod | Ano | 
| Super Arena herní UX | Ano | 
| Automatické přepínání zdroje | Auto Source Switch+ | 
| Super širokoúhlý herní pohled | Ano | 
| Rozhraní | |
| DisplayPort | 1 EA | 
| HDMI | 2 EA | 
| Sluchátkový vstup | Ano | 
| USB porty | 2 | 
| Verze USB rozbočovače | 3 | 
| USB-C | No | 
| Upstream port USB-B | 1 | 
| Audio | |
| Reproduktory | Ne | 
| Provozní podmínky | |
| Teplota | 10~40 C | 
| Vlhkost | 10~80,non-condensing % | 
| Design | |
| Barva přední části | Stříbrná | 
| Barva zadní části | Stříbrná | 
| Barva stojanu | Stříbrná | 
| Typ stojanu | Pivot | 
| HAS (výškově nastavitelný stojan) | 120.0 ±5.0 | 
| Naklápění | -2.0o(± 2°) ~ 25.0o(± 2°) | 
| Otočení | -30.0o(± 3°) ~ 30.0o(± 3°) | 
| Přetočení (pivot) | -92.0o(± 2°) ~ 92.0o(± 2°) | 
| VESA | 100 x 100 | 
| Eco | |
| Třída energetické účinnosti | G | 
| Recyklovaný plast | Ano | 
| Napájení | |
| Napájecí zdroj | AC 100~240V | 
| Spotřeba energie (max.) | 140 W | 
| Spotřeba energie (typická) | 28.0 W | 
| Spotřeba energie (DPMS) | 0.50 W | 
| Spotřeba energie (vypnutý režim) | 0.30 W | 
| Roční spotřeba energie | 41 kWh/year | 
| Typ | External Adaptor | 
| Rozměry | |
| Rozměry se stojanem (ŠxVxH) | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm | 
| Rozměry bez stojanu (ŠxVxH) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm | 
| Rozměry balení (ŠxVxH) | 684 x 200 x 464 mm | 
| Hmotnost | |
| Hmotnost se stojanem | 6.9 kg | 
| Hmotnost bez stojanu | 3.8 kg | 
| Hmotnost balení | 9.5 kg | 
| Příslušenství | |
| Délka napájecího kabelu | 1.5 m | 
| DP kabel | Ano | 
| Kalibrace | |
| UL ochrana proti oslnění | Ano | 
.