| VÝKON | |
|---|---|
| Velikost displeje | 24" |
| Zobrazovací oblast | 518.4x324 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvícení | WLED |
| Poměr stran | 16:10 |
| Rozlišení | 1920x1200 |
| Rozteč pixelů | 0.27x0.27 mm |
| Dot/ Pixel na palec | 94 dpi |
| Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
| Doba Odezvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Podpora barev | 16.7 Million |
| Obnovovací frekvence | 48Hz - 100Hz |
| Svítivost | 300 cd/m2 |
| Kontrast (poměr) | 1500:1 |
| Barevný Gamut | 99% sRGB |
| Povrchová úprava obrazovky | Matný |
| Zakřivení | Rovný |
| Kamera | Podpora modulární kamery |
| Mikrofon | Ne |
| Reproduktory | 2Wx2 |
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 15W / 59.4W |
| Napájecí Adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Smart System | Ne |
| DESIGN | |
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
| Barva | Černá |
| Šířka ráměčku | 2 mm |
| Montáž | VESA 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Ne |
| Pero | Ne |
| Rozměry (ŠxHxV) | Nejnižsí Pozice | 533 x 199.7 x 380.7mm Nejvyšší pozice | 533 x 199.7 x 535.7mm Pouze displej | 533 x 47.8 x 344.3 mm |
| Rozměr balení | 615 x 161 x 417 mm |
| Hmotnost | Monitor se stojanem | 5.14 kg Pouze displej | 3.16 kg |
| Hmotnost balení | 7.84 kg |
| KONEKTIVITA | |
| USB Port | 4x USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Konektivita | 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Síťové připojení | Ne |
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky |
| CERTIFIKACE | |
| Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
| Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technologie Sync | Ne |
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Video Kabely | DisplayPort kabel |