
| Výkon | |
|---|---|
| Grafický procesor | GeForce RTX 5090 |
| Takt jádra | 2467 MHz (Reference card : 2407MHz) |
| CUDA jader | 21760 |
| Paměť | |
| Takt paměti | 28 Gbps |
| Kapacita paměti | 32 GB |
| Typ paměti | GDDR7 |
| Paměťová sběrnice | 512-bit |
| Sběrnice karty | PCIe 5.0 |
| Výstup | |
| Maximální rozlišení digitálního výstupu | 7680x4320 |
| Monitorů současně | 4 |
| DisplayPort | 3x |
| HDMI | 1x |
| Velikost | |
| Velikost karty | 342 x 150 x 65 mm |
| --- | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Doporučený výkon napájecího zdroje | 1000 W |
| Napájecí konektory | 1x 16-pin |



